| Näringsämne | Per 100 g | Per bar (19 g) |
| Energi | 560 kcal (2 343 kJ) | 106 kcal |
| Fett | 36,0 g | 6,8 g |
| - varav mättat fett | 18,0 g | 3,4 g |
| Kolhydrater | 50,0 g | 9,5 g |
| - varav sockerarter | 42,0 g | 8,0 g |
| Protein | 10,0 g | 1,9 g |
| Salt | 0,15 g | 0,03 g |
Socker (36%), mandlar (25%), vegetabiliskt fett (palm), mjölkpulver (12%), kakaopulver (10%), emulgeringsmedel (sojalecitin), arom (vanilj).
Allergener:
Innehåller mandlar, mjölk och soja.
Kan innehålla spår av andra nötter och vete (gluten).