| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 510 kcal (2 134 kJ) |
| Fett | 25,0 g |
| - varav mättat fett | 11,0 g |
| Kolhydrater | 64,0 g |
| - varav sockerarter | 5,0 g |
| Protein | 7,0 g |
| Salt | 1,8 g |
Tapiokastärkelse, färska räkor (9%), palmolja, socker, salt, peppar, vitlök, smakförstärkare (E621).
Allergener:
Innehåller skaldjur (räkor).
Kan innehålla spår av fisk, soja och vete (beroende på produktionsmiljö)