| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 490 kcal (2 050 kJ) |
| Fett | 21,0 g |
| - varav mättat fett | 17,0 g (från kokosmjölk) |
| Kolhydrater | 68,0 g |
| - varav sockerarter | 24,0 g |
| Protein | 5,0 g |
| Salt | 0,3 g |
Klibbigt ris, kokosmjölk, durian (frystorkad eller puré), socker, salt.
Allergener:
Naturligt glutenfri.
Innehåller kokos.
Inga konserveringsmedel eller konstgjorda färgämnen.