| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 470 kcal (1 966 kJ) |
| Fett | 18,0 g |
| - varav mättat fett | 15,0 g (från kokosmjölk) |
| Kolhydrater | 72,0 g |
| - varav sockerarter | 20,0 g |
| Protein | 5,0 g |
| Salt | 0,3 g |
Klibbigt ris (60%), kokosmjölk (20%), banan (15%), socker (4%), svarta bönor (s.k. Black Cowpea) (0,8%), salt.
Allergener:
Fri från gluten (Klibbigt ris är naturligt glutenfritt).1
Innehåller kokos.
Innehåller svarta bönor.