| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 520 kcal (2 176 kJ) |
| Fett | 28,0 g |
| - varav mättat fett | 12,5 g |
| Kolhydrater | 63,0 g |
| - varav sockerarter | 5,0 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 1,4 g |
Vetemjöl, tapiokastärkelse, palmolja, paprikakrydda (socker, salt, smakförstärkare (E621), paprikapulver, lökpulver, kryddor), bakpulver.
Allergener:
Innehåller vete (gluten).
Kan innehålla spår av soja, mjölk och skaldjur.