| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 485 kcal (2 029 kJ) |
| Fett | 19,0 g |
| - varav mättat fett | 8,5 g |
| Kolhydrater | 72,0 g |
| - varav sockerarter | 14,0 g |
| Protein | 6,0 g |
| Salt | 1,3 g |
Ris (70%), palmolja (15%), socker (7%), majs- och ostkrydda (vasslepulver, ostpulver, majspulver, salt, smakförstärkare (E621), arom).
Allergener:
Innehåller mjölk.
Kan innehålla spår av soja, vete och skaldjur.