| Näringsämne | Per 100 g | Per styck (15 g) |
| Energi | ca 520 kcal (2 176 kJ) | 78 kcal |
| Fett | 26,0 g | 3,9 g |
| - varav mättat fett | 20,0 g | 3,0 g |
| Kolhydrater | 66,0 g | 9,9 g |
| - varav sockerarter | 44,0 g | 6,6 g |
| Protein | 5,5 g | 0,8 g |
| Salt | 0,25 g | 0,04 g |
Socker (35%), vegetabiliskt fett (palm), vetemjöl (20%), mjölkpulver (12%), vasslepulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), surhetsreglerande medel (E330), aromer (jordgubb och mjölk), färgämne (E120/karmin).
Allergener:
Innehåller vete (gluten), mjölk och soja.
Kan innehålla spår av jordnötter och nötter.