| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | ca 480 kcal (2 008 kJ) |
| Fett | 18,0 g |
| - varav mättat fett | 8,0 g |
| Kolhydrater | 74,0 g |
| - varav sockerarter | 15,0 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 1,2 g |
Ris (65%), lila sötpotatis (10%), palmolja (15%), socker (6%), majs- och ostkrydda (mjölkpulver, ostpulver, majsarom, salt, smakförstärkare (E621)).
Allergener:
Innehåller mjölk.
Kan innehålla spår av soja, vete och skaldjur.