| Näringsämne | Per 100 ml | Per förpackning (180 ml) |
| Energi | ca 65 kcal (272 kJ) | 130 kcal |
| Fett | 0,8 g | 1,6 g |
| Kolhydrater | 13,0 g | 26,0 g |
| - varav sockerarter | 11,0 g | 22,0 g |
| Protein | 1,5 g | 3,0 g |
| Salt | 0,05 g | 0,1 g |
Yoghurt (mjölk, mjölkpulver, mjölksyrakultur), socker, fruktjuice från koncentrat (guava och persika), stabiliseringsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (citronsyra), artificiella aromer.
Allergener:
Innehåller mjölk.
Laktos: Innehåller laktos (eftersom det är en mjölkbaserad produkt).