(Värdena baseras på 100 ml)
| Näringsämne | Per 100 ml |
| Energi | ca 60 kcal (251 kJ) |
| Fett | 0,7 g |
| - varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 12,0 g |
| - varav sockerarter | 10,0 g |
| Protein | 1,4 g |
| Salt | 0,05 g |
Bas: Yoghurt (mjölk, mjölkpulver, mjölksyrakultur).
Sötma: Socker och fruktjuicekoncentrat (blandade frukter).
Övrigt: Pektin (stabiliseringsmedel) och citronsyra.
Allergener: Innehåller mjölk.